Câmara Municipal de Ipu

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
411 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   1,621.00 0.00 40  
252 2026 ACESSOR PARLAMENTAR   1,621.00 0.00 40  
251 2026 ASSISTENTE SOCIAL   1,800.00 0.00 40  
410 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO   1,621.00 0.00 40  
185 2026 AUXILIAR DE CONTROLADOR   3,200.00 0.00 40  
782 2026 MOTORISTA   1,621.00 0.00 40  
261 2026 REDATOR   1,621.00 0.00 40  
517 2026 VIRGIA   1,621.00 0.00 40  
187 2026 ACESSOR DE IMPRESA   1,621.00 0.00 40  
172 2026 OUVIDOR   1,621.00 0.00 40  
186 2026 DIRETOR DE SECRETARIA   1,621.00 0.00 40  
123 2026 DIRETOR DE PATRIMONIO   1,621.00 0.00 40  
410 2026 AGENTE DE CONTRATAÇÃO   1,621.00 0.00 40  
241 2026 ACESSOR JURÍDICO   6,400.00 0.00 40  
180 2026 ACESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DA MULHER   5,600.00 0.00 40  
203 2026 PSICÓLOGO   2,500.00 0.00 40  
167 2026 CHEFE DE ADM PESSOAL   1,621.00 0.00 40  
028 2026 TESOUREIRO   3,500.00 0.00 40  
188 2026 CHEFE DE GABINETE   2,525.00 0.00 40  
422 2026 RECEPCIONISTA   1,621.00 0.00 40  
Copyright © 2026 Assesi.