Dados atualizados em: 11/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
03/04/2020 | PCDOB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
Produzimos no total de 42 proposições e matérias, sendo e INDICAÇÃO = 42 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e INDICAÇÃO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?