EMPENHO: 08010005 - DATA: 17/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010005

Data: 17/01/2020

Valor: R$ 1.200,00

Fornecedor: TELEMAR NORTE E LESTE S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/01/2020 2020 89,04
24/01/2020 2020 89,04
20/02/2020 2020 91,71
02/04/2020 2020 89,04
22/04/2020 2020 89,04
21/05/2020 2020 91,71
19/06/2020 2020 89,04
31/07/2020 2020 89,04
01/10/2020 2020 91,71
28/10/2020 2020 92,47
23/11/2020 2020 98,73
29/12/2020 2020 98,11

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/01/2020 08010005 - 001 - 000 2020 89,04
31/01/2020 08010005 - 002 - 000 2020 89,04
20/02/2020 08010005 - 003 - 000 2020 91,71
30/04/2020 08010005 - 004 - 000 2020 89,04
30/04/2020 08010005 - 005 - 000 2020 89,04
28/05/2020 08010005 - 006 - 000 2020 91,71
01/07/2020 08010005 - 007 - 000 2020 89,04
05/08/2020 08010005 - 008 - 000 2020 89,04
08/10/2020 08010005 - 009 - 000 2020 89,04
08/10/2020 08010005 - 010 - 000 2020 91,71
11/11/2020 08010005 - 011 - 000 2020 92,47
02/12/2020 08010005 - 012 - 000 2020 98,73
29/12/2020 08010005 - 013 - 000 2020 98,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito