EMPENHO: 08010006 - DATA: 17/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010006

Data: 17/01/2020

Valor: R$ 2.100,00

Forncedor: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/01/2020 2020 168,85
28/01/2020 2020 165,20
02/03/2020 2020 168,76
07/04/2020 2020 165,20
13/05/2020 2020 170,58
29/05/2020 2020 165,20
16/06/2020 2020 165,20
31/07/2020 2020 172,40
28/08/2020 2020 168,93
29/09/2020 2020 172,36
28/10/2020 2020 165,20
23/11/2020 2020 170,32
23/12/2020 2020 81,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/01/2020 08010006 - 001 - 000 2020 168,85
20/02/2020 08010006 - 002 - 000 2020 165,20
18/03/2020 08010006 - 003 - 000 2020 168,76
14/04/2020 08010006 - 004 - 000 2020 165,20
20/05/2020 08010006 - 005 - 000 2020 170,58
19/06/2020 08010006 - 006 - 000 2020 165,20
21/07/2020 08010006 - 007 - 000 2020 165,20
05/08/2020 08010006 - 008 - 000 2020 172,40
18/09/2020 08010006 - 009 - 000 2020 168,93
30/09/2020 08010006 - 010 - 000 2020 172,36
11/11/2020 08010006 - 011 - 000 2020 165,20
02/12/2020 08010006 - 012 - 000 2020 170,32
29/12/2020 08010006 - 013 - 000 2020 81,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito