EMPENHO: 08010008 - DATA: 21/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010008

Data: 21/01/2020

Valor: R$ 4.800,00

Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
21/01/2020 2020 246,33
17/02/2020 2020 318,67
17/03/2020 2020 307,96
20/04/2020 2020 248,04
19/05/2020 2020 211,17
18/08/2020 2020 255,96
18/09/2020 2020 281,48
16/10/2020 2020 314,46
17/11/2020 2020 306,26

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/01/2020 08010008 - 001 - 000 2020 246,33
20/02/2020 08010008 - 002 - 000 2020 318,67
18/03/2020 08010008 - 003 - 000 2020 307,96
20/04/2020 08010008 - 004 - 000 2020 248,04
20/05/2020 08010008 - 005 - 000 2020 211,17
20/07/2020 08010008 - 006 - 000 2020 322,43
20/07/2020 08010008 - 007 - 000 2020 300,83
20/08/2020 08010008 - 008 - 000 2020 255,96
18/09/2020 08010008 - 009 - 000 2020 281,48
20/10/2020 08010008 - 010 - 000 2020 314,46
20/11/2020 08010008 - 011 - 000 2020 306,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito