EMPENHO: 08010015 - DATA: 17/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010015

Data: 17/01/2020

Valor: R$ 300,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S;A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
21/01/2020 2020 5,81
21/02/2020 2020 5,81
19/03/2020 2020 5,81
22/04/2020 2020 5,81
13/05/2020 2020 7,70
21/05/2020 2020 11,49
09/06/2020 2020 5,84
22/06/2020 2020 5,81
21/07/2020 2020 5,81
21/08/2020 2020 5,81
21/09/2020 2020 5,81
20/11/2020 2020 5,81

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/01/2020 08010015 - 001 - 000 2020 5,81
21/02/2020 08010015 - 002 - 000 2020 5,81
19/03/2020 08010015 - 003 - 000 2020 5,81
22/04/2020 08010015 - 004 - 000 2020 5,81
13/05/2020 08010015 - 005 - 000 2020 7,70
21/05/2020 08010015 - 006 - 000 2020 11,49
09/06/2020 08010015 - 007 - 000 2020 5,84
22/06/2020 08010015 - 008 - 000 2020 5,81
21/07/2020 08010015 - 009 - 000 2020 5,81
21/08/2020 08010015 - 010 - 000 2020 5,81
21/09/2020 08010015 - 011 - 000 2020 5,81
23/11/2020 08010015 - 013 - 000 2020 5,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito