EMPENHO: 08010002 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 08010002

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 93.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2021

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2021 2021 9.900,00
26/02/2021 2021 15.400,00
22/03/2021 2021 15.400,00
28/04/2021 2021 15.400,00
28/05/2021 2021 15.400,00
28/06/2021 2021 15.400,00
20/07/2021 2021 2.200,00
20/08/2021 2021 3.900,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/01/2021 08010002 - 001 - 000 2021 9.900,00
26/02/2021 08010002 - 002 - 000 2021 15.400,00
26/03/2021 08010002 - 003 - 000 2021 15.400,00
28/04/2021 08010002 - 004 - 000 2021 15.400,00
28/05/2021 08010002 - 005 - 000 2021 15.400,00
28/06/2021 08010002 - 006 - 000 2021 15.400,00
20/07/2021 08010002 - 007 - 000 2021 2.200,00
20/08/2021 08010002 - 008 - 000 2021 3.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito