EMPENHO: 08010011 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 08010011

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 1.300,00

Fornecedor: TELEMAR NORTE E LESTE S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/01/2021 2021 92,47
16/02/2021 2021 92,06
30/03/2021 2021 90,72
23/04/2021 2021 92,47
28/05/2021 2021 91,96
28/06/2021 2021 88,10
27/07/2021 2021 90,85
31/08/2021 2021 92,17
20/09/2021 2021 92,17
26/10/2021 2021 103,77

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/01/2021 08010011 - 001 - 000 2021 92,47
22/02/2021 08010011 - 002 - 000 2021 92,06
30/03/2021 08010011 - 003 - 000 2021 90,72
28/04/2021 08010011 - 004 - 000 2021 92,47
28/05/2021 08010011 - 005 - 000 2021 91,96
28/06/2021 08010011 - 006 - 000 2021 88,10
27/07/2021 08010011 - 007 - 000 2021 90,85
01/09/2021 08010011 - 008 - 000 2021 92,17
29/10/2021 08010011 - 010 - 000 2021 103,77
03/12/2021 08010011 - 011 - 000 2021 103,77
03/12/2021 08010011 - 011 - 000 2021 103,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito