EMPENHO: 08010012 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 08010012

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 2.200,00

Fornecedor: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/01/2021 2021 165,20
22/02/2021 2021 165,20
24/03/2021 2021 165,20
01/06/2021 2021 169,60
30/06/2021 2021 169,60
29/09/2021 2021 165,20
26/10/2021 2021 165,20

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/01/2021 08010012 - 001 - 000 2021 165,20
26/02/2021 08010012 - 002 - 000 2021 165,20
26/03/2021 08010012 - 003 - 000 2021 165,20
02/06/2021 08010012 - 004 - 000 2021 169,60
06/07/2021 08010012 - 005 - 000 2021 169,60
04/08/2021 08010012 - 006 - 000 2021 173,26
01/09/2021 08010012 - 007 - 000 2021 165,20
29/09/2021 08010012 - 008 - 000 2021 165,20
29/10/2021 08010012 - 009 - 000 2021 165,20
03/12/2021 08010012 - 010 - 000 2021 165,20
03/12/2021 08010012 - 010 - 000 2021 165,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito