Informações do empenho
Número do empenho: 08010020
Data: 06/01/2021
Valor: R$ 4.800,00
Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO CEARA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
08/02/2021 | 08010020 - 001 - 000 | 2021 | 321,46 |
08/02/2021 | 08010020 - 002 - 000 | 2021 | 317,63 |
14/04/2021 | 08010020 - 003 - 000 | 2021 | 361,99 |
14/04/2021 | 08010020 - 004 - 000 | 2021 | 348,06 |
20/05/2021 | 08010020 - 005 - 000 | 2021 | 310,06 |
21/06/2021 | 08010020 - 006 - 000 | 2021 | 328,79 |
20/07/2021 | 08010020 - 007 - 000 | 2021 | 278,40 |
20/08/2021 | 08010020 - 008 - 000 | 2021 | 334,36 |
20/09/2021 | 08010020 - 009 - 000 | 2021 | 380,27 |
20/10/2021 | 08010020 - 010 - 000 | 2021 | 463,82 |
19/11/2021 | 08010020 - 011 - 000 | 2021 | 532,38 |
20/12/2021 | 08010020 - 012 - 000 | 2021 | 477,61 |
20/12/2021 | 08010020 - 012 - 000 | 2021 | 477,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?