EMPENHO: 08010004 - DATA: 04/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 08010004

Data: 04/01/2022

Valor: R$ 30.360,00

Fornecedor: FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS

Natureza: 3.1.90.03.00 - PENSOES


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.03.00 - PENSOES

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2022 2022 2.530,00
18/02/2022 2022 2.530,00
18/03/2022 2022 2.530,00
20/04/2022 2022 2.530,00
20/05/2022 2022 2.530,00
20/06/2022 2022 2.530,00
20/07/2022 2022 2.530,00
19/08/2022 2022 2.530,00
19/09/2022 2022 2.530,00
20/10/2022 2022 2.530,00
18/11/2022 2022 2.530,00
20/12/2022 2022 2.530,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2022 08010004 - 001 - 000 2022 2.530,00
18/02/2022 08010004 - 002 - 000 2022 2.530,00
18/03/2022 08010004 - 003 - 000 2022 2.530,00
20/04/2022 08010004 - 004 - 000 2022 2.530,00
20/05/2022 08010004 - 005 - 000 2022 2.530,00
20/06/2022 08010004 - 006 - 000 2022 2.530,00
20/07/2022 08010004 - 007 - 000 2022 2.530,00
19/08/2022 08010004 - 008 - 000 2022 2.530,00
19/09/2022 08010004 - 009 - 000 2022 2.530,00
20/10/2022 08010004 - 010 - 000 2022 2.530,00
18/11/2022 08010004 - 011 - 000 2022 2.530,00
20/12/2022 08010004 - 012 - 000 2022 2.530,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito