EMPENHO: 08010015 - DATA: 06/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 08010015

Data: 06/01/2022

Valor: R$ 34.842,24

Fornecedor: PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/01/2022 2022 2.903,52
21/02/2022 2022 2.903,52
21/03/2022 2022 2.903,52
20/04/2022 2022 2.903,52
20/05/2022 2022 2.903,52
20/06/2022 2022 2.903,52
20/07/2022 2022 2.903,52
19/08/2022 2022 2.903,52
19/09/2022 2022 2.903,52
20/10/2022 2022 2.903,52
18/11/2022 2022 2.903,52
20/12/2022 2022 2.903,52

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/01/2022 08010015 - 001 - 000 2022 2.903,52
21/02/2022 08010015 - 002 - 000 2022 2.903,52
21/03/2022 08010015 - 003 - 000 2022 2.903,52
20/04/2022 08010015 - 004 - 000 2022 2.903,52
20/05/2022 08010015 - 005 - 000 2022 2.903,52
20/06/2022 08010015 - 006 - 000 2022 2.903,52
20/07/2022 08010015 - 007 - 000 2022 2.903,52
19/08/2022 08010015 - 008 - 000 2022 2.903,52
19/09/2022 08010015 - 009 - 000 2022 2.903,52
20/10/2022 08010015 - 010 - 000 2022 2.903,52
18/11/2022 08010015 - 011 - 000 2022 2.903,52
20/12/2022 08010015 - 012 - 000 2022 2.903,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito