EMPENHO: 08010001 - DATA: 04/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 08010001

Data: 04/01/2023

Valor: R$ 7.000,00

Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2023 2023 437,62
06/02/2023 2023 365,65
06/03/2023 2023 344,44
06/04/2023 2023 402,17
08/05/2023 2023 422,57
05/06/2023 2023 442,33
04/07/2023 2023 491,18
03/08/2023 2023 407,46
11/09/2023 2023 402,53
03/10/2023 2023 488,89
01/11/2023 2023 581,41
14/12/2023 2023 590,83

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2023 08010001 - 001 - 000 2023 437,62
17/02/2023 08010001 - 002 - 000 2023 365,65
17/03/2023 08010001 - 003 - 000 2023 344,44
20/04/2023 08010001 - 004 - 000 2023 402,17
17/05/2023 08010001 - 005 - 000 2023 422,57
20/06/2023 08010001 - 006 - 000 2023 442,33
07/07/2023 08010001 - 007 - 000 2023 491,18
07/08/2023 08010001 - 008 - 000 2023 407,46
12/09/2023 08010001 - 009 - 000 2023 402,53
20/10/2023 08010001 - 010 - 000 2023 488,89
20/11/2023 08010001 - 011 - 000 2023 581,41
20/12/2023 08010001 - 012 - 000 2023 590,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito