EMPENHO: 08010002 - DATA: 04/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 08010002

Data: 04/01/2023

Valor: R$ 1.300,00

Fornecedor: OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2023 2023 96,56
30/01/2023 2023 105,20
28/02/2023 2023 105,73
31/03/2023 2023 101,92
31/05/2023 2023 201,86
30/06/2023 2023 93,11
10/08/2023 2023 103,30
11/09/2023 2023 99,36
03/10/2023 2023 106,31
21/11/2023 2023 86,58
27/11/2023 2023 110,87

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2023 08010002 - 001 - 000 2023 96,56
01/02/2023 08010002 - 002 - 000 2023 105,20
17/03/2023 08010002 - 003 - 000 2023 105,73
03/04/2023 08010002 - 004 - 000 2023 101,92
05/06/2023 08010002 - 005 - 000 2023 201,86
07/07/2023 08010002 - 006 - 000 2023 93,11
11/08/2023 08010002 - 007 - 000 2023 103,30
12/09/2023 08010002 - 008 - 000 2023 99,36
03/10/2023 08010002 - 009 - 000 2023 106,31
29/11/2023 08010002 - 010 - 000 2023 86,58
29/11/2023 08010002 - 011 - 000 2023 110,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito