EMPENHO: 08010003 - DATA: 04/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 08010003

Data: 04/01/2023

Valor: R$ 700.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAG-VEREADORES

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2023 2023 103.875,00
19/01/2023 2023 7.590,00
17/02/2023 2023 7.590,00
17/02/2023 2023 103.875,00
20/03/2023 2023 7.590,00
20/03/2023 2023 103.875,00
20/04/2023 2023 7.590,00
20/04/2023 2023 103.875,00
19/05/2023 2023 103.875,00
19/05/2023 2023 7.590,00
20/06/2023 2023 7.590,00
20/06/2023 2023 103.875,00
20/07/2023 2023 15.180,00
20/07/2023 2023 16.030,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2023 08010003 - 001 - 000 2023 103.875,00
19/01/2023 08010003 - 002 - 000 2023 7.590,00
17/02/2023 08010003 - 003 - 000 2023 7.590,00
17/02/2023 08010003 - 004 - 000 2023 103.875,00
20/03/2023 08010003 - 005 - 000 2023 7.590,00
20/03/2023 08010003 - 006 - 000 2023 103.875,00
20/04/2023 08010003 - 007 - 000 2023 7.590,00
20/04/2023 08010003 - 008 - 000 2023 103.875,00
19/05/2023 08010003 - 009 - 000 2023 103.875,00
19/05/2023 08010003 - 010 - 000 2023 7.590,00
20/06/2023 08010003 - 011 - 000 2023 7.590,00
20/06/2023 08010003 - 012 - 000 2023 103.875,00
20/07/2023 08010003 - 013 - 000 2023 15.180,00
20/07/2023 08010003 - 014 - 000 2023 16.030,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito