EMPENHO: 08010006 - DATA: 04/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 08010006

Data: 04/01/2023

Valor: R$ 30.360,00

Fornecedor: FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS

Natureza: 3.1.90.03.00 - PENSOES


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.03.00 - PENSOES

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2023 2023 2.530,00
17/02/2023 2023 2.530,00
20/03/2023 2023 2.530,00
20/04/2023 2023 2.530,00
19/05/2023 2023 2.530,00
20/06/2023 2023 2.530,00
20/07/2023 2023 2.530,00
18/08/2023 2023 2.530,00
20/09/2023 2023 2.530,00
20/10/2023 2023 2.530,00
20/11/2023 2023 2.530,00
20/12/2023 2023 2.530,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2023 08010006 - 001 - 000 2023 2.530,00
17/02/2023 08010006 - 002 - 000 2023 2.530,00
20/03/2023 08010006 - 003 - 000 2023 2.530,00
20/04/2023 08010006 - 004 - 000 2023 2.530,00
19/05/2023 08010006 - 005 - 000 2023 2.530,00
20/06/2023 08010006 - 006 - 000 2023 2.530,00
20/07/2023 08010006 - 007 - 000 2023 2.530,00
21/08/2023 08010006 - 008 - 000 2023 2.530,00
20/09/2023 08010006 - 009 - 000 2023 2.530,00
20/10/2023 08010006 - 010 - 000 2023 2.530,00
20/11/2023 08010006 - 011 - 000 2023 2.530,00
21/12/2023 08010006 - 012 - 000 2023 2.530,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito