EMPENHO: 08010016 - DATA: 25/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 08010016

Data: 25/01/2023

Valor: R$ 20.400,00

Fornecedor: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/01/2023 2023 1.700,00
23/02/2023 2023 1.700,00
20/03/2023 2023 1.700,00
20/04/2023 2023 1.700,00
19/05/2023 2023 1.700,00
20/06/2023 2023 1.700,00
20/07/2023 2023 1.700,00
21/08/2023 2023 1.700,00
20/09/2023 2023 1.700,00
20/10/2023 2023 1.700,00
20/11/2023 2023 1.700,00
20/12/2023 2023 1.700,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/01/2023 08010016 - 001 - 000 2023 1.700,00
23/02/2023 08010016 - 002 - 000 2023 1.700,00
20/03/2023 08010016 - 003 - 000 2023 1.700,00
20/04/2023 08010016 - 004 - 000 2023 1.700,00
19/05/2023 08010016 - 005 - 000 2023 1.700,00
20/06/2023 08010016 - 006 - 000 2023 1.700,00
20/07/2023 08010016 - 007 - 000 2023 1.700,00
21/08/2023 08010016 - 008 - 000 2023 1.700,00
20/09/2023 08010016 - 009 - 000 2023 1.700,00
20/10/2023 08010016 - 010 - 000 2023 1.700,00
20/11/2023 08010016 - 011 - 000 2023 1.700,00
20/12/2023 08010016 - 012 - 000 2023 1.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito