EMPENHO: 08010019 - DATA: 25/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 08010019

Data: 25/01/2023

Valor: R$ 9.060,00

Fornecedor: A AMARO F DA SILVA-ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/01/2023 2023 755,00
17/02/2023 2023 755,00
20/03/2023 2023 755,00
18/04/2023 2023 755,00
19/06/2023 2023 755,00
17/07/2023 2023 755,00
20/07/2023 2023 755,00
17/08/2023 2023 755,00
19/09/2023 2023 755,00
18/10/2023 2023 755,00
16/11/2023 2023 755,00
14/12/2023 2023 755,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/01/2023 08010019 - 001 - 000 2023 755,00
23/02/2023 08010019 - 002 - 000 2023 755,00
21/03/2023 08010019 - 003 - 000 2023 755,00
20/04/2023 08010019 - 004 - 000 2023 755,00
19/05/2023 08010019 - 005 - 000 2023 755,00
20/06/2023 08010019 - 006 - 000 2023 755,00
20/07/2023 08010019 - 008 - 000 2023 755,00
21/08/2023 08010019 - 009 - 000 2023 755,00
20/09/2023 08010019 - 010 - 000 2023 755,00
20/10/2023 08010019 - 011 - 000 2023 755,00
20/11/2023 08010019 - 012 - 000 2023 755,00
20/12/2023 08010019 - 013 - 000 2023 755,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito