EMPENHO: 08020006 - DATA: 17/02/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 08020006

Data: 17/02/2023

Valor: R$ 1.300,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S;A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/02/2023 2023 57,50
23/02/2023 2023 34,50
24/02/2023 2023 11,50
03/03/2023 2023 23,00
06/03/2023 2023 11,50
17/03/2023 2023 11,50
20/03/2023 2023 57,50
21/03/2023 2023 23,00
03/04/2023 2023 11,50
20/04/2023 2023 57,50
28/04/2023 2023 34,50
19/05/2023 2023 34,50
22/05/2023 2023 11,50
31/05/2023 2023 11,50
13/06/2023 2023 11,50
20/06/2023 2023 46,00
20/07/2023 2023 46,00
21/07/2023 2023 11,50
10/08/2023 2023 11,50
11/08/2023 2023 11,50
18/08/2023 2023 23,00
21/08/2023 2023 23,00
24/08/2023 2023 11,50
12/09/2023 2023 11,50
20/09/2023 2023 23,00
22/09/2023 2023 11,50
27/09/2023 2023 11,50
20/10/2023 2023 34,50
20/10/2023 2023 46,00
23/10/2023 2023 11,50
25/10/2023 2023 34,50
29/11/2023 2023 23,00
20/12/2023 2023 60,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/02/2023 08020006 - 001 - 000 2023 57,50
23/02/2023 08020006 - 002 - 000 2023 34,50
24/02/2023 08020006 - 003 - 000 2023 11,50
03/03/2023 08020006 - 004 - 000 2023 23,00
06/03/2023 08020006 - 005 - 000 2023 11,50
17/03/2023 08020006 - 006 - 000 2023 11,50
20/03/2023 08020006 - 007 - 000 2023 57,50
21/03/2023 08020006 - 008 - 000 2023 23,00
03/04/2023 08020006 - 009 - 000 2023 11,50
20/04/2023 08020006 - 010 - 000 2023 57,50
28/04/2023 08020006 - 011 - 000 2023 34,50
19/05/2023 08020006 - 012 - 000 2023 34,50
22/05/2023 08020006 - 013 - 000 2023 11,50
31/05/2023 08020006 - 014 - 000 2023 11,50
13/06/2023 08020006 - 015 - 000 2023 11,50
20/06/2023 08020006 - 016 - 000 2023 46,00
20/07/2023 08020006 - 017 - 000 2023 46,00
21/07/2023 08020006 - 018 - 000 2023 11,50
10/08/2023 08020006 - 020 - 000 2023 11,50
11/08/2023 08020006 - 021 - 000 2023 11,50
18/08/2023 08020006 - 022 - 000 2023 23,00
21/08/2023 08020006 - 023 - 000 2023 23,00
24/08/2023 08020006 - 024 - 000 2023 11,50
12/09/2023 08020006 - 025 - 000 2023 11,50
20/09/2023 08020006 - 026 - 000 2023 23,00
22/09/2023 08020006 - 027 - 000 2023 11,50
27/09/2023 08020006 - 028 - 000 2023 11,50
20/10/2023 08020006 - 029 - 000 2023 34,50
23/10/2023 08020006 - 030 - 000 2023 11,50
25/10/2023 08020006 - 031 - 000 2023 34,50
20/11/2023 08020006 - 032 - 000 2023 46,00
29/11/2023 08020006 - 033 - 000 2023 23,00
20/12/2023 08020006 - 036 - 000 2023 60,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito