EMPENHO: 08010001 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08010001

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 7.200,00

Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
05/01/2024 2024 423,83
19/01/2024 2024 560,80
04/03/2024 2024 449,59
03/04/2024 2024 403,45
07/05/2024 2024 461,75
05/06/2024 2024 482,30
04/07/2024 2024 527,86
06/08/2024 2024 437,65
06/09/2024 2024 414,73
07/10/2024 2024 560,34
04/11/2024 2024 466,19

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2024 08010001 - 001 - 000 2024 560,80
20/02/2024 08010001 - 002 - 000 2024 423,83
14/03/2024 08010001 - 003 - 000 2024 449,59
05/04/2024 08010001 - 004 - 000 2024 403,45
07/05/2024 08010001 - 005 - 000 2024 461,75
20/06/2024 08010001 - 006 - 000 2024 482,30
15/07/2024 08010001 - 007 - 000 2024 527,86
12/08/2024 08010001 - 008 - 000 2024 437,65
18/09/2024 08010001 - 009 - 000 2024 414,73
10/10/2024 08010001 - 010 - 000 2024 560,34
05/11/2024 08010001 - 011 - 000 2024 466,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito