EMPENHO: 08010002 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08010002

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.800,00

Fornecedor: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2024 2024 200,04
01/02/2024 2024 206,28
01/03/2024 2024 206,81
01/04/2024 2024 204,84
28/06/2024 2024 422,80
01/07/2024 2024 200,04
31/07/2024 2024 205,18
02/09/2024 2024 200,04
01/10/2024 2024 200,04
31/10/2024 2024 200,04
28/11/2024 2024 200,04

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2024 08010002 - 001 - 000 2024 200,04
20/02/2024 08010002 - 002 - 000 2024 206,28
14/03/2024 08010002 - 003 - 000 2024 206,81
17/04/2024 08010002 - 004 - 000 2024 204,84
02/07/2024 08010002 - 005 - 000 2024 422,80
02/07/2024 08010002 - 006 - 000 2024 200,04
05/08/2024 08010002 - 007 - 000 2024 205,18
03/09/2024 08010002 - 008 - 000 2024 200,04
10/10/2024 08010002 - 009 - 000 2024 200,04
05/11/2024 08010002 - 010 - 000 2024 200,04
29/11/2024 08010002 - 011 - 000 2024 200,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito