EMPENHO: 08010004 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08010004

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S;A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2024 2024 24,00
23/01/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 36,00
26/02/2024 2024 36,00
14/03/2024 2024 24,00
20/03/2024 2024 24,00
03/04/2024 2024 12,00
16/04/2024 2024 12,00
17/04/2024 2024 12,00
19/04/2024 2024 24,00
24/04/2024 2024 12,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2024 08010004 - 001 - 000 2024 24,00
23/01/2024 08010004 - 002 - 000 2024 12,00
20/02/2024 08010004 - 003 - 000 2024 36,00
26/02/2024 08010004 - 004 - 000 2024 36,00
14/03/2024 08010004 - 005 - 000 2024 24,00
20/03/2024 08010004 - 006 - 000 2024 24,00
03/04/2024 08010004 - 007 - 000 2024 12,00
16/04/2024 08010004 - 008 - 000 2024 12,00
17/04/2024 08010004 - 009 - 000 2024 12,00
19/04/2024 08010004 - 010 - 000 2024 24,00
24/04/2024 08010004 - 011 - 000 2024 12,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito