EMPENHO: 08010004 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08010004

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S;A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2024 2024 24,00
23/01/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 36,00
26/02/2024 2024 36,00
14/03/2024 2024 24,00
20/03/2024 2024 24,00
03/04/2024 2024 12,00
16/04/2024 2024 12,00
17/04/2024 2024 12,00
19/04/2024 2024 24,00
24/04/2024 2024 12,00
20/05/2024 2024 24,00
29/05/2024 2024 12,00
04/06/2024 2024 23,04
06/06/2024 2024 11,72
13/06/2024 2024 11,72
20/06/2024 2024 23,44
25/06/2024 2024 11,72
01/07/2024 2024 11,72
02/07/2024 2024 11,72
15/07/2024 2024 11,72
19/07/2024 2024 46,88
29/07/2024 2024 12,01
12/08/2024 2024 12,01
16/08/2024 2024 24,02
20/08/2024 2024 36,03
29/08/2024 2024 24,02
18/09/2024 2024 12,00
20/09/2024 2024 36,00
26/09/2024 2024 12,00
01/10/2024 2024 12,00
10/10/2024 2024 12,00
18/10/2024 2024 12,00
23/10/2024 2024 24,00
24/10/2024 2024 12,00
25/10/2024 2024 12,00
05/11/2024 2024 12,00
11/11/2024 2024 12,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2024 08010004 - 001 - 000 2024 24,00
23/01/2024 08010004 - 002 - 000 2024 12,00
20/02/2024 08010004 - 003 - 000 2024 36,00
26/02/2024 08010004 - 004 - 000 2024 36,00
14/03/2024 08010004 - 005 - 000 2024 24,00
20/03/2024 08010004 - 006 - 000 2024 24,00
03/04/2024 08010004 - 007 - 000 2024 12,00
16/04/2024 08010004 - 008 - 000 2024 12,00
17/04/2024 08010004 - 009 - 000 2024 12,00
19/04/2024 08010004 - 010 - 000 2024 24,00
24/04/2024 08010004 - 011 - 000 2024 12,00
20/05/2024 08010004 - 013 - 000 2024 24,00
29/05/2024 08010004 - 014 - 000 2024 12,00
04/06/2024 08010004 - 015 - 000 2024 23,04
06/06/2024 08010004 - 016 - 000 2024 11,72
13/06/2024 08010004 - 017 - 000 2024 11,72
20/06/2024 08010004 - 018 - 000 2024 23,44
25/06/2024 08010004 - 019 - 000 2024 11,72
01/07/2024 08010004 - 021 - 000 2024 11,72
02/07/2024 08010004 - 022 - 000 2024 11,72
15/07/2024 08010004 - 023 - 000 2024 11,72
19/07/2024 08010004 - 024 - 000 2024 46,88
29/07/2024 08010004 - 025 - 000 2024 12,01
12/08/2024 08010004 - 026 - 000 2024 12,01
16/08/2024 08010004 - 027 - 000 2024 24,02
20/08/2024 08010004 - 028 - 000 2024 36,03
29/08/2024 08010004 - 029 - 000 2024 24,02
18/09/2024 08010004 - 030 - 000 2024 12,00
20/09/2024 08010004 - 031 - 000 2024 36,00
26/09/2024 08010004 - 032 - 000 2024 12,00
01/10/2024 08010004 - 038 - 000 2024 12,00
10/10/2024 08010004 - 033 - 000 2024 12,00
18/10/2024 08010004 - 034 - 000 2024 12,00
23/10/2024 08010004 - 035 - 000 2024 24,00
24/10/2024 08010004 - 036 - 000 2024 12,00
25/10/2024 08010004 - 037 - 000 2024 12,00
05/11/2024 08010004 - 039 - 000 2024 12,00
11/11/2024 08010004 - 040 - 000 2024 12,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito