EMPENHO: 08010021 - DATA: 23/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08010021

Data: 23/01/2024

Valor: R$ 240.000,00

Fornecedor: I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2024 2024 14.408,05
29/02/2024 2024 12.700,30
15/04/2024 2024 14.683,83
13/05/2024 2024 33.789,34
13/06/2024 2024 14.257,27
09/07/2024 2024 14.723,22
09/08/2024 2024 14.018,08
11/09/2024 2024 13.302,07
09/10/2024 2024 13.508,36
08/11/2024 2024 13.111,25

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/02/2024 08010021 - 001 - 000 2024 14.408,05
14/03/2024 08010021 - 002 - 000 2024 12.700,30
17/04/2024 08010021 - 003 - 000 2024 14.683,83
14/05/2024 08010021 - 004 - 000 2024 33.789,34
13/06/2024 08010021 - 005 - 000 2024 14.257,27
15/07/2024 08010021 - 006 - 000 2024 14.723,22
12/08/2024 08010021 - 007 - 000 2024 14.018,08
18/09/2024 08010021 - 008 - 000 2024 13.302,07
10/10/2024 08010021 - 009 - 000 2024 13.508,36
11/11/2024 08010021 - 010 - 000 2024 13.111,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito