Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 138 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M VANIA MARTINS DA SILVA ME 30.006.131/0001-47 4.758,00 4.758,00 4.530,50
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 10.020,00 10.020,00 10.020,00
MAILSON ALMEIDA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO 51.415.903/0001-74 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MARCOS D. DE S. LIMA 50.457.610/0001-97 11.800,00 11.800,00 11.800,00
MARCUS VINICIUS BARBOSA FARIAS 15.593.034/0001-04 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS ***.436.633-** 700,00 700,00 700,00
MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME 11.478.895/0001-90 75.600,00 75.600,00 75.600,00
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S 11.852.536/0001-51 1.737,00 1.737,00 1.737,00
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 41.582.608/0001-59 73.450,00 73.450,00 73.450,00
NATA E CESAR COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD 12.990.416/0001-83 28.431,00 28.431,00 24.566,00
OI S. A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 1.200,00 514,16 514,16
OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 1.300,00 1.210,80 1.210,80
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 1.250,00 1.104,60 1.201,33
P & N COMERCIAL LTDA 49.080.493/0001-06 904,00 904,00 904,00
P & N COMERCIO E SERVICO LTDA 49.080.493/0001-06 189,00 189,00 189,00
P.A.P. TEIXEIRA ME 23.585.365/0001-20 2.500,00 2.500,00 2.500,00
PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU 06.578.165/0001-21 197.628,48 187.045,48 187.045,48
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA 35.766.668/0001-29 18.220,00 18.220,00 18.220,00
PAULO ANDRE ALVES BEZERRA 23.208.654/0001-00 6.335,00 6.335,00 6.335,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME 05.128.716/0001-92 9.210,00 9.210,00 9.210,00
PAULO SERGIO LINHARES GOMES 49.761.787/0001-01 675,00 675,00 675,00
PAULO SERGIO MARTINS DE SOUSA- ME 08.117.429/0001-75 630,00 630,00 630,00
PINTO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 14.470.379/0001-08 2.014,00 2.014,00 2.014,00
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTD 07.105.743/0017-32 13.999,80 13.999,80 13.999,80
PONTO ECONOMICO LTDA 03.450.029/0001-63 2.400,00 2.400,00 2.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 07.679.723/0001-08 505.348,61 505.348,61 505.348,61
PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA 43.801.132/0001-25 17.700,00 17.700,00 17.700,00
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA 29.870.965/0001-17 23.900,00 23.900,00 23.900,00
R. FARIAS BEZERRA 29.870.965/0001-17 12.640,00 12.640,00 12.640,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON