Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 155 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAG- EFETIVOS ***.666.666-** 91.000,00 89.799,42 89.799,42
FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS ***.666.666-** 594.997,00 610.253,00 610.253,00
FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS ***.666.666-** 606.655,64 544.470,46 544.470,46
FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS ***.666.666-** 2.883.238,35 2.762.079,25 2.762.079,25
FOLHA DE PAG-VEREADORES ***.666.666-** 9.632.380,00 9.259.450,00 9.259.450,00
FRANCISCA SANDRA MIRANDA LOPES ME 06.978.003/0001-80 6.520,00 6.520,00 6.520,00
FRANCISCO ALAN ALVES ANDRADE 50.471.491/0001-27 42.000,00 38.500,00 42.000,00
FRANCISCO ALISSON FARIAS BARBOSA 29.396.143/0001-46 8.818,00 8.818,00 8.818,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO ME 13.663.962/0001-72 9.600,00 9.600,00 9.600,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 167.614,95 167.614,95 167.614,95
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA - ME 10.496.308/0001-23 36.027,00 36.027,00 36.027,00
FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA ***.254.743-** 7.800,00 4.550,00 4.550,00
FREITAS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 58.147.301/0001-22 11.000,00 11.000,00 11.000,00
FTM FARIAS ARAGAO-ME 02.008.451/0001-09 374.400,00 374.400,00 374.400,00
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA- ME 03.399.427/0001-00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA 17.467.894/0001-27 146.999,86 136.499,87 125.999,88
GERALDO HOLANDA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 38.148.481/0001-50 12.000,00 12.000,00 12.000,00
GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA 44.914.417/0001-35 12.000,00 12.000,00 12.000,00
HANA E TIMBO ADVOCACIA 21.518.556/0001-44 80.000,00 80.000,00 80.000,00
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.518.556/0001-44 530.000,00 530.000,00 530.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 23.156,80 21.678,00 23.156,80
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL 29.979.036/0001-40 2.552.715,61 1.919.916,51 2.046.099,92
INNOVA SERVICOS & ASSESSORIA LTDA 17.400.242/0001-75 83.200,00 83.200,00 76.800,00
IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA 06.232.662/0001-73 2.725,00 2.725,00 2.725,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU 11.446.019/0001-82 136.500,00 78.652,06 81.775,40
ISABELE P GOMES ME 27.210.862/0001-03 300,00 300,00 300,00
JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 32.447.784/0001-97 2.730,00 1.700,00 1.700,00
JOAO BATISTA LOPES DE CAMELO ***.641.803-** 25.000,00 25.000,00 20.000,00
JOSE EDIARLEY FARIAS DE CARVALHO SOC IND DE ADVOCA 51.077.927/0001-60 8.600,00 8.600,00 8.600,00
JOSE IVANILSON MENDES MARTINS 40.934.178/0001-24 180,00 180,00 180,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON