| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SERVIÇOS | 7 | 5.26% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.75% | |
| FALE CONOSCO | 91 | 68.42% |
| WEBSITE | 39 | 29.32% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ipu | 12 | 9.02% |
| Câmara Municipal de Ipu - | 65 | 48.87% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 26.32% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2018 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 2 | 1.50% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 27 | 20.30% |
| 2023 | 32 | 24.06% |
| 2024 | 5 | 3.76% |
| 2025 | 22 | 16.54% |
| 2026 | 25 | 18.80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 29 | 21.80% |
| FEMININO | 3 | 2.26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 21.05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.75% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 28 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 101 |
FRANCISCA VANESSA DE MORAES AZEVEDO
88 9.8875-4415
88988754415
camara@cmipu.ce.gov.br
Av. Milton Carvalho de Aragão, 652, Centro-Ipu
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 12:27:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?