Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 36.36% |
DÚVIDAS | 1 | 1.30% |
ELOGIOS | 3 | 3.90% |
FALE CONOSCO | 8 | 10.39% |
OUTROS | 28 | 36.36% |
SERVIÇOS | 1 | 1.30% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.60% |
SUGESTÕES | 1 | 1.30% |
URGÊNCIAS | 4 | 5.19% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 42 | 54.55% |
WEBSITE | 34 | 44.16% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE IPU | 37 | 48.05% |
NÃO INFORMADO | 35 | 45.45% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 0 | 0.00% |
2019 | 2 | 2.60% |
2020 | 0 | 0.00% |
2022 | 27 | 35.06% |
2023 | 31 | 40.26% |
2024 | 5 | 6.49% |
2025 | 7 | 9.09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 28 | 36.36% |
FEMININO | 1 | 1.30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.60% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 35.06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.30% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 27 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 47 |
(88)36832696
camaraipu2013@hotmail.com
Câmara Municipal De Ipu
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/06/2023 10:46:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?