Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SERVIÇOS | 1 | 1.27% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 44 | 55.70% |
WEBSITE | 34 | 43.04% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE IPU | 39 | 49.37% |
NÃO INFORMADO | 35 | 44.30% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 0 | 0.00% |
2019 | 2 | 2.53% |
2020 | 0 | 0.00% |
2022 | 27 | 34.18% |
2023 | 31 | 39.24% |
2024 | 5 | 6.33% |
2025 | 9 | 11.39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 28 | 35.44% |
FEMININO | 1 | 1.27% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.53% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 34.18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.27% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 27 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 49 |
FRANCISCA VANESSA DE MORAES AZEVEDO
88 98875-4415
88988754415
camaraipu2013@hotmail.com
Câmara Municipal De Ipu
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/06/2023 10:46:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?