| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SERVIÇOS | 7 | 4.96% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.71% | |
| FALE CONOSCO | 99 | 70.21% |
| WEBSITE | 39 | 27.66% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ipu | 12 | 8.51% |
| Câmara Municipal de Ipu - | 73 | 51.77% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 24.82% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2018 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 2 | 1.42% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 27 | 19.15% |
| 2023 | 32 | 22.70% |
| 2024 | 5 | 3.55% |
| 2025 | 22 | 15.60% |
| 2026 | 33 | 23.40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 29 | 20.57% |
| FEMININO | 3 | 2.13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 19.86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.42% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.71% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 28 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 109 |
FRANCISCA VANESSA DE MORAES AZEVEDO
88 9.8875-4415
88988754415
camara@cmipu.ce.gov.br
Av. Milton Carvalho de Aragão, 652, Centro-Ipu
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 03/09/2026 14:24:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?