Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 40.00% |
DÚVIDAS | 1 | 1.43% |
ELOGIOS | 3 | 4.29% |
FALE CONOSCO | 2 | 2.86% |
OUTROS | 27 | 38.57% |
SERVIÇOS | 1 | 1.43% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.86% |
SUGESTÕES | 1 | 1.43% |
URGÊNCIAS | 4 | 5.71% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 35 | 50.00% |
WEBSITE | 34 | 48.57% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE IPU | 37 | 52.86% |
NÃO INFORMADO | 28 | 40.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 0 | 0.00% |
2019 | 2 | 2.86% |
2020 | 0 | 0.00% |
2022 | 27 | 38.57% |
2023 | 31 | 44.29% |
2024 | 5 | 7.14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 28 | 40.00% |
FEMININO | 1 | 1.43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 38.57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.43% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 27 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 40 |
(88)36832696
camaraipu2013@hotmail.com
Câmara Municipal De Ipu
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/06/2023 10:46:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?