| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SERVIÇOS | 7 | 5.15% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.74% | |
| FALE CONOSCO | 95 | 69.85% |
| WEBSITE | 39 | 28.68% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ipu | 12 | 8.82% |
| Câmara Municipal de Ipu - | 69 | 50.74% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 25.74% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2018 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 2 | 1.47% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 27 | 19.85% |
| 2023 | 32 | 23.53% |
| 2024 | 5 | 3.68% |
| 2025 | 22 | 16.18% |
| 2026 | 29 | 21.32% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 29 | 21.32% |
| FEMININO | 3 | 2.21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 20.59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.74% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 28 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 104 |
FRANCISCA VANESSA DE MORAES AZEVEDO
88 9.8875-4415
88988754415
camara@cmipu.ce.gov.br
Av. Milton Carvalho de Aragão, 652, Centro-Ipu
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 12:27:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?