Dados atualizados em: 12/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
14/05/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 33 proposições e matérias, sendo e INDICAÇÃO = 33 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e INDICAÇÃO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?