| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | ALESSANDRA MARTINS ARAUJO | ESTATUTÁRIO | ILIAR DE SERVICOS 411 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000136 | 008 | - - - |
| 01/01/2025 | ANA DAYANA OLIVEIRA VIANA | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000109 | 040 | - - - |
| 01/01/2025 | ANA MARA FERREIRA DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ILIAR DE CONTROLADOR 411 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000175 | 008 | - - - |
| 01/08/2023 | ANABELLE CONCEIÇÃO FROTA OLIVEIRA | ESTATUTÁRIO | NTE ADMINISTRATIVO 410 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000139 | 008 | - - - |
| 01/01/2017 | ANTONIO BERNARDINO DE SOUSA NETO | COMISSIONADO | ESSOR DE IMPRENSA 261 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000070 | 040 | - - - |
| 01/01/2025 | AURELINO FARIAS DE SOUZA | ESTATUTÁRIO | ORISTA 782 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000151 | 008 | - - - |
| 01/08/2023 | BRENAKECIA CORDEIRO DOS SANTOS | ESTATUTÁRIO | ATOR 261 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000135 | 008 | - - - |
| 01/01/2025 | CARLOS RICCELI DE OLIVEIRA GOMES | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000164 | 008 | - - - |
| 01/02/2025 | CECILIA DE SOUSA RODRIGUES | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000177 | 040 | - - - |
| 01/01/2025 | DANIELE ARAUJO MARINHO | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000112 | 008 | - - - |
| 01/01/2025 | DAVID FRANCA | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000073 | 008 | - - - |
| 05/02/2025 | DENILSON LUNA DA SILVA | ESTATUTÁRIO | IA 517 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000176 | 008 | - - - |
| 01/01/2025 | ELISAFRAN CARNEIRO MORORO | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000062 | 008 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCA VANESSA DE MORAES AZEVEDO | COMISSIONADO | IDOR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000172 | 008 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO ALISSON BEZERRA DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000163 | 008 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS TAVARES DA SILVA | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000157 | 008 | - - - |
| 01/02/2023 | FRANCISCO EDUARDO CAMELO RODRIGUES | COMISSIONADO | ETOR DE PATRIMONIO 123 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000020 | 008 | - - - |
| 01/01/2013 | FRANCISCO EDVAN PERES DA SILVA | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000022 | 008 | - - - |
| 01/08/2023 | FRANCISCO ELOILSON SILVA SOARES | ESTATUTÁRIO | NTE ADMINISTRATIVO 410 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000140 | 008 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO FREITAS MARTINS NETO | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000171 | 008 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO IVAN ALVES DOS SANTOS | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000094 | 040 | - - - |
| 01/04/2025 | FRANCISCO JOSENIR SAMPAIO MESQUITA | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000105 | 008 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO SOUSA FARIAS FILHO | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000156 | 008 | - - - |
| 02/01/2023 | FRANCISCO VALDENIR SOUZA CAMPOS | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000130 | 008 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000158 | 008 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO WAGNER SOARES MARTINS | COMISSIONADO | ETOR DE SECRETARIA 123 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000168 | 008 | - - - |
| 01/07/2024 | FRANCISCO WESLEY SILVA ARAUJO | ESTATUTÁRIO | ILIAR DE SERVICOS 411 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000069 | 040 | - - - |
| 02/01/2023 | GILSON PAIVA MARTINS | COMISSIONADO | NTE DE CONTRATAÇÃO 410 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000025 | 008 | - - - |
| 01/01/2015 | GUILHERME EMANUEL SAMPAIO MORORO | COMISSIONADO | ESSOR JURÍDICO 241 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000032 | 008 | - - - |
| 01/01/2025 | GUILHERME JANDERSON MARTINS MADEIRA | COMISSIONADO | TROLADOR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000174 | 008 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?