Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2023 | ALESSANDRA MARTINS ARAUJO | ESTATUTÁRIO | ILIAR DE SERVICOS 411 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000136 | 008 | - - - |
01/08/2023 | ALESSANDRA MARTINS ARAUJO | ESTATUTÁRIO | ILIAR DE SERVICOS 411 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000136 | 008 | - - - |
01/08/2023 | ALESSANDRA MARTINS ARAUJO | ESTATUTÁRIO | ILIAR DE SERVICOS 411 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000136 | 008 | - - - |
01/08/2023 | ALESSANDRA MARTINS ARAUJO | ESTATUTÁRIO | ILIAR DE SERVICOS 411 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000136 | 008 | - - - |
01/08/2023 | ALESSANDRA MARTINS ARAUJO | ESTATUTÁRIO | ILIAR DE SERVICOS 411 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000136 | 008 | - - - |
01/01/2025 | ANA DAYANA OLIVEIRA VIANA | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000109 | 040 | - - - |
01/01/2025 | ANA DAYANA OLIVEIRA VIANA | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000109 | 040 | - - - |
01/01/2025 | ANA DAYANA OLIVEIRA VIANA | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000109 | 040 | - - - |
01/01/2025 | ANA DAYANA OLIVEIRA VIANA | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000109 | 040 | - - - |
01/01/2025 | ANA DAYANA OLIVEIRA VIANA | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000109 | 040 | - - - |
01/01/2025 | ANA KAROLINY GALVÃO MARTINS | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000161 | 008 | - - - |
01/01/2025 | ANA KAROLINY GALVÃO MARTINS | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000161 | 008 | - - - |
01/01/2025 | ANA KAROLINY GALVÃO MARTINS | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000161 | 008 | - - - |
01/01/2025 | ANA MARA FERREIRA DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000175 | 008 | - - - |
01/01/2025 | ANA MARA FERREIRA DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ILIAR DE CONTROLADOR 411 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000175 | 008 | - - - |
01/01/2025 | ANA MARA FERREIRA DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ILIAR DE CONTROLADOR 411 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000175 | 008 | - - - |
01/01/2025 | ANA MARA FERREIRA DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ILIAR DE CONTROLADOR 411 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000175 | 008 | - - - |
01/01/2025 | ANA MARA FERREIRA DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ILIAR DE CONTROLADOR 411 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000175 | 008 | - - - |
01/08/2023 | ANABELLE CONCEIÇÃO FROTA OLIVEIRA | ESTATUTÁRIO | NTE ADMINISTRATIVO 410 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000139 | 008 | - - - |
01/08/2023 | ANABELLE CONCEIÇÃO FROTA OLIVEIRA | ESTATUTÁRIO | NTE ADMINISTRATIVO 410 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000139 | 008 | - - - |
01/08/2023 | ANABELLE CONCEIÇÃO FROTA OLIVEIRA | ESTATUTÁRIO | NTE ADMINISTRATIVO 410 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000139 | 008 | - - - |
01/08/2023 | ANABELLE CONCEIÇÃO FROTA OLIVEIRA | ESTATUTÁRIO | NTE ADMINISTRATIVO 410 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000139 | 008 | - - - |
01/08/2023 | ANABELLE CONCEIÇÃO FROTA OLIVEIRA | ESTATUTÁRIO | NTE ADMINISTRATIVO 410 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000139 | 008 | - - - |
01/01/2017 | ANTONIO BERNARDINO DE SOUSA NETO | COMISSIONADO | ESSOR DE IMPRENSA 261 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000070 | 040 | - - - |
01/01/2017 | ANTONIO BERNARDINO DE SOUSA NETO | COMISSIONADO | ESSOR DE IMPRENSA 261 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000070 | 040 | - - - |
01/01/2017 | ANTONIO BERNARDINO DE SOUSA NETO | COMISSIONADO | ESSOR DE IMPRENSA 261 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000070 | 040 | - - - |
01/01/2017 | ANTONIO BERNARDINO DE SOUSA NETO | COMISSIONADO | ESSOR DE IMPRENSA 261 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000070 | 040 | - - - |
01/08/2023 | ANTONIO MATEUS MARTINS CORREA | ESTATUTÁRIO | IA 517 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000137 | 008 | - - - |
01/08/2023 | ANTONIO MATEUS MARTINS CORREA | ESTATUTÁRIO | IA 517 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000137 | 008 | - - - |
01/01/2025 | AURELINO FARIAS DE SOUZA | ESTATUTÁRIO | ORISTA 782 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000151 | 008 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?