Data início: 07/02/2018
Data fim: 31/12/2020
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período | 
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/06/2024 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/01/2024 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 | 
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 | 
| Período | Sigla | Partido | 
|---|---|---|
| 18/03/2016 | PCDOB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 
Produzimos no total de 340 proposições e matérias, sendo Indicação = 339 e Projeto de Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 99,7%, e Projeto de Resolução representa 0,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?