Câmara Municipal de Ipu

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 863 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
32723146 JOAO KLEBER FARIAS PAULINO 32.723.146/0001-51 1.590,00 1.590,00 1.590,00
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 42.480,00 43.170,00 41.790,00
A C XAVIER DA CRUZ-ME 02.860.020/0001-68 8.773,35 8.773,35 8.385,05
A L B PEREIRA CONTABILIDADE 18.539.195/0001-08 4.500,00 4.500,00 4.500,00
A M S SUPERMERCADO LTDA 32.586.167/0001-72 862,57 862,57 862,57
A V ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS E INFORMAT LTDA 13.075.241/0001-41 10.000,00 10.000,00 10.000,00
A. GUILHERME E SILVA 38.245.797/0001-60 2.190,00 2.190,00 2.190,00
AGROINDUSTRIA AGUA PINHEIIRO EIRELI ME 24.103.768/0001-59 70,00 70,00 70,00
AGUIAR MOVEIS LTDA ME 12.236.758/0001-02 2.316,00 2.316,00 2.316,00
AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA LTDA 11.132.053/0001-82 10.500,00 10.500,00 10.500,00
AIRTON CARNEIRO DE MESQUITA 09.520.628/0001-92 400,00 400,00 400,00
ANA PAULA GOMES DIAS 08.635.248/0001-30 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANA PAULA GOMES DIAS ME 08.635.248/0001-30 6.700,00 6.700,00 6.700,00
ANTONIA ELISABETH PAIVA MARTINS ***.305.563-** 75,00 75,00 75,00
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320 30.096.676/0001-91 560,00 560,00 560,00
ANTONIO FARIAS DE SOUSA 63477653734 28.877.939/0001-58 11.700,00 11.700,00 11.700,00
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVICOS-ME 04.493.726/0001-64 41.415,99 41.415,99 32.915,13
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA 51.007.107/0001-00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA 05.884.587/0001-62 175.500,00 175.500,00 175.500,00
ASSESSI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 10.260,00 2.565,00 2.565,00
AURELINO FARIAS DE SOUZA ***.583.463-** 50,00 50,00 50,00
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA 23.497.087/0001-50 92.599,24 92.599,24 89.694,17
BANCO DO BRASIL S;A 07.707.680/0001-27 3.870,00 2.170,08 2.170,08
BELISSIMA ELETRONICOS 08.635.248/0001-30 1.630,00 1.630,00 1.630,00
C S M TIMBO BEZERRA EPP 05.745.941/0001-78 7.280,45 7.280,45 7.280,45
CARTORIO ARAGAO 2 OFICIO 05.614.888/0001-76 21.866,90 21.866,90 21.866,90
CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO 05.614.870/0001-74 2.416,36 2.416,36 2.416,36
COSTA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 41.533.200/0001-97 23.900,00 23.900,00 23.900,00
DAGER COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 34.189.526/0001-83 11.000,00 11.000,00 11.000,00
DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 30.721.896/0003-20 7.014,41 7.014,41 7.014,41
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 1.896,70 1.896,70 1.896,70
E JESLEY SOUSA SILVA 26.395.955/0001-89 150,00 150,00 150,00
EMANUEL ANGELO MARTINS FARIA 11.064.029/0001-53 7.700,00 7.700,00 7.700,00
EMANUEL ANGELO MARTINS FARIAS 11.064.029/0001-53 9.200,00 0,00 0,00
ENEL DISTRIBUICAO CEARA 07.047.251/0001-70 39.300,00 24.228,48 26.465,58
EXCELLENT GRAFICA LTDA 33.536.450/0001-52 1.150,00 1.150,00 1.150,00
EXIDO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 22.380,00 22.380,00 22.380,00
F A LOPES CAVALCANTE - ME 08.405.119/0001-56 190,00 190,00 190,00
F MARTINS DA SIVA RESTAURANTE ME 02.185.789/0001-28 1.240,00 1.240,00 1.240,00
F. G DE FARIAS MELO-ME 10.497.675/0001-41 45,00 45,00 45,00
FENIX SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 24.648.605/0001-51 500,00 500,00 500,00
FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS ***.666.666-** 180.440,00 156.040,00 156.040,00
FOLHA DE PAG- EFETIVOS ***.666.666-** 91.000,00 89.799,42 89.799,42
FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS ***.666.666-** 594.997,00 610.253,00 610.253,00
FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS ***.666.666-** 353.655,64 290.833,80 290.833,80
FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS ***.666.666-** 2.270.343,35 2.139.989,91 2.139.989,91
FOLHA DE PAG-VEREADORES ***.666.666-** 7.630.380,00 7.344.130,00 7.344.130,00
FRANCISCA SANDRA MIRANDA LOPES ME 06.978.003/0001-80 4.384,00 4.384,00 4.384,00
FRANCISCO ALISSON FARIAS BARBOSA 29.396.143/0001-46 8.818,00 8.818,00 8.818,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO ME 13.663.962/0001-72 9.600,00 9.600,00 9.600,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 47.411,00 40.967,00 40.967,00
FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA ***.254.743-** 7.800,00 4.550,00 4.550,00
FREITAS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 58.147.301/0001-22 11.000,00 11.000,00 11.000,00
FTM FARIAS ARAGAO-ME 02.008.451/0001-09 316.800,00 316.800,00 316.800,00
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA- ME 03.399.427/0001-00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
HANA E TIMBO ADVOCACIA 21.518.556/0001-44 80.000,00 80.000,00 80.000,00
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.518.556/0001-44 430.000,00 430.000,00 430.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 20.188,80 18.710,00 20.188,80
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL 29.979.036/0001-40 2.011.252,56 1.714.214,17 1.785.847,91
IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA 06.232.662/0001-73 2.725,00 2.725,00 2.725,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU 11.446.019/0001-82 96.000,00 48.182,55 48.182,55
ISABELE P GOMES ME 27.210.862/0001-03 300,00 300,00 300,00
JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 32.447.784/0001-97 2.730,00 1.700,00 1.700,00
JOSE IVANILSON MENDES MARTINS 40.934.178/0001-24 180,00 180,00 180,00
JOSE LUCAS LEVI RODRIGUES MARTINS 36.313.654/0001-12 200,00 200,00 200,00
JR F SILVA LTDA 48.299.061/0001-28 11.000,00 11.000,00 11.000,00
L M PAIVA 35.824.900/0001-38 34.200,00 34.200,00 34.200,00
L S DE FARIAS - ME 23.895.062/0001-04 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME 07.660.463/0001-29 1.069,70 1.069,70 1.069,70
LUIZA MARIA MARTINS-MS 04.375.347/0001-70 3.523,45 3.523,45 3.523,45
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA 07.770.411/0001-05 148.660,00 144.200,00 144.200,00
M MOREIRA DE SOUZA 10.908.395/0001-89 2.700,00 0,00 2.700,00
M VANIA MARTINS DA SILVA ME 30.006.131/0001-47 3.768,00 3.768,00 3.540,50
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 10.020,00 10.020,00 10.020,00
MAILSON ALMEIDA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO 51.415.903/0001-74 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MARCOS D. DE S. LIMA 50.457.610/0001-97 11.800,00 11.800,00 11.800,00
MARCUS VINICIUS BARBOSA FARIAS 15.593.034/0001-04 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS ***.436.633-** 700,00 700,00 700,00
MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME 11.478.895/0001-90 75.600,00 75.600,00 75.600,00
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S 11.852.536/0001-51 1.737,00 1.737,00 1.737,00
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 41.582.608/0001-59 73.450,00 73.450,00 73.450,00
OI S. A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 1.200,00 418,14 419,14
OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 1.300,00 1.210,80 1.210,80
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 1.250,00 1.104,60 1.201,33
P & N COMERCIAL LTDA 49.080.493/0001-06 904,00 904,00 904,00
P & N COMERCIO E SERVICO LTDA 49.080.493/0001-06 189,00 189,00 189,00
P.A.P. TEIXEIRA ME 23.585.365/0001-20 2.500,00 2.500,00 2.500,00
PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU 06.578.165/0001-21 197.628,48 170.735,48 170.735,48
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA 35.766.668/0001-29 18.220,00 18.220,00 18.220,00
PAULO ANDRE ALVES BEZERRA 23.208.654/0001-00 1.880,00 1.880,00 1.880,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME 05.128.716/0001-92 9.210,00 9.210,00 9.210,00
PAULO SERGIO LINHARES GOMES 49.761.787/0001-01 675,00 675,00 675,00
PINTO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 14.470.379/0001-08 2.014,00 2.014,00 2.014,00
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTD 07.105.743/0017-32 13.999,80 13.999,80 13.999,80
PONTO ECONOMICO LTDA 03.450.029/0001-63 2.400,00 2.400,00 2.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 07.679.723/0001-08 505.348,61 505.348,61 505.348,61
PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA 43.801.132/0001-25 6.000,00 6.000,00 6.000,00
R. FARIAS BEZERRA 29.870.965/0001-17 12.640,00 12.640,00 12.640,00
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME 01.865.306/0001-73 593,00 593,00 593,00
RAIMUNDO ANASTACIO DE SOUSA ANDRADE ME 06.106.789/0001-46 799,50 799,50 799,50
RAMMYRES SOARES DE ABREU 17.815.503/0001-18 15.408,56 15.408,56 15.408,56
S C MARTINS COSTA ME 27.572.818/0001-35 16.046,10 16.046,10 15.573,20
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP 13.184.101/0001-01 78.465,79 75.965,79 75.965,79
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 1.011,55 1.011,55 1.011,55
SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 32.491.874/0001-85 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.530.736/0001-10 14.703,88 11.248,35 11.917,21
SONIA MARIA PONTES SOUSA ***.688.573-** 250,00 250,00 250,00
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP 20.808.005/0001-52 4.962,20 4.962,20 4.962,20
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE LTDA 17.198.116/0001-80 11.500,00 11.500,00 11.500,00
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 33.000.118/0001-79 4.000,00 2.915,32 3.207,91
UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA 00.560.903/0001-27 98.600,00 90.100,00 90.100,00
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 12.356.452/0001-90 104.040,00 105.440,00 105.440,00
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 11.313.314/0001-60 662.800,00 662.800,00 662.800,00
YZALLON M. LOPES 41.766.364/0001-64 29.800,00 29.800,00 29.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?