Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 89 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
32723146 JOAO KLEBER FARIAS PAULINO 32.723.146/0001-51 1.590,00 1.590,00 1.590,00
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 42.480,00 41.660,00 40.280,00
A C XAVIER DA CRUZ-ME 02.860.020/0001-68 8.773,35 8.773,35 8.385,05
A. GUILHERME E SILVA 38.245.797/0001-60 2.190,00 2.190,00 2.190,00
AGROINDUSTRIA AGUA PINHEIIRO EIRELI ME 24.103.768/0001-59 70,00 70,00 70,00
AGUIAR MOVEIS LTDA ME 12.236.758/0001-02 2.316,00 2.316,00 2.316,00
AIRTON CARNEIRO DE MESQUITA 09.520.628/0001-92 400,00 400,00 400,00
ANA PAULA GOMES DIAS ME 08.635.248/0001-30 6.700,00 6.700,00 6.700,00
ANTONIA ELISABETH PAIVA MARTINS ***.305.563-** 75,00 75,00 75,00
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320 30.096.676/0001-91 560,00 560,00 560,00
ANTONIO FARIAS DE SOUSA 63477653734 28.877.939/0001-58 11.700,00 11.700,00 11.700,00
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVICOS-ME 04.493.726/0001-64 41.415,99 29.917,32 21.416,46
ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA 05.884.587/0001-62 175.500,00 175.500,00 175.500,00
AURELINO FARIAS DE SOUZA ***.583.463-** 50,00 50,00 50,00
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA 23.497.087/0001-50 87.198,19 87.198,19 84.293,12
BANCO DO BRASIL S;A 07.707.680/0001-27 2.870,00 1.667,73 1.667,73
BELISSIMA ELETRONICOS 08.635.248/0001-30 1.630,00 1.630,00 1.630,00
C S M TIMBO BEZERRA EPP 05.745.941/0001-78 7.280,45 7.280,45 7.280,45
CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO 05.614.870/0001-74 2.416,36 2.416,36 2.416,36
DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 30.721.896/0003-20 7.014,41 7.014,41 7.014,41
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 901,81 901,81 901,81
E JESLEY SOUSA SILVA 26.395.955/0001-89 150,00 150,00 150,00
EMANUEL ANGELO MARTINS FARIA 11.064.029/0001-53 7.700,00 7.700,00 7.700,00
EMANUEL ANGELO MARTINS FARIAS 11.064.029/0001-53 9.200,00 0,00 0,00
ENEL DISTRIBUICAO CEARA 07.047.251/0001-70 30.300,00 21.806,69 24.043,79
F A LOPES CAVALCANTE - ME 08.405.119/0001-56 190,00 190,00 190,00
F MARTINS DA SIVA RESTAURANTE ME 02.185.789/0001-28 1.240,00 1.240,00 1.240,00
F. G DE FARIAS MELO-ME 10.497.675/0001-41 45,00 45,00 45,00
FENIX SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 24.648.605/0001-51 500,00 500,00 500,00
FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS ***.666.666-** 139.080,00 138.550,00 138.550,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito