Câmara Municipal de Ipu

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 89 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
32723146 JOAO KLEBER FARIAS PAULINO 32.723.146/0001-51 1.590,00 1.590,00 1.590,00
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 42.480,00 42.415,00 41.035,00
A C XAVIER DA CRUZ-ME 02.860.020/0001-68 8.773,35 8.773,35 8.385,05
A. GUILHERME E SILVA 38.245.797/0001-60 2.190,00 2.190,00 2.190,00
AGROINDUSTRIA AGUA PINHEIIRO EIRELI ME 24.103.768/0001-59 70,00 70,00 70,00
AGUIAR MOVEIS LTDA ME 12.236.758/0001-02 2.316,00 2.316,00 2.316,00
AIRTON CARNEIRO DE MESQUITA 09.520.628/0001-92 400,00 400,00 400,00
ANA PAULA GOMES DIAS ME 08.635.248/0001-30 6.700,00 6.700,00 6.700,00
ANTONIA ELISABETH PAIVA MARTINS ***.305.563-** 75,00 75,00 75,00
ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320 30.096.676/0001-91 560,00 560,00 560,00
ANTONIO FARIAS DE SOUSA 63477653734 28.877.939/0001-58 11.700,00 11.700,00 11.700,00
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVICOS-ME 04.493.726/0001-64 41.415,99 29.917,32 21.416,46
ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA 05.884.587/0001-62 175.500,00 175.500,00 175.500,00
AURELINO FARIAS DE SOUZA ***.583.463-** 50,00 50,00 50,00
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA 23.497.087/0001-50 87.198,19 87.198,19 84.293,12
BANCO DO BRASIL S;A 07.707.680/0001-27 2.870,00 1.703,73 1.703,73
BELISSIMA ELETRONICOS 08.635.248/0001-30 1.630,00 1.630,00 1.630,00
C S M TIMBO BEZERRA EPP 05.745.941/0001-78 7.280,45 7.280,45 7.280,45
CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO 05.614.870/0001-74 2.416,36 2.416,36 2.416,36
DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 30.721.896/0003-20 7.014,41 7.014,41 7.014,41
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 901,81 901,81 901,81
E JESLEY SOUSA SILVA 26.395.955/0001-89 150,00 150,00 150,00
EMANUEL ANGELO MARTINS FARIA 11.064.029/0001-53 7.700,00 7.700,00 7.700,00
EMANUEL ANGELO MARTINS FARIAS 11.064.029/0001-53 9.200,00 0,00 0,00
ENEL DISTRIBUICAO CEARA 07.047.251/0001-70 30.300,00 21.806,69 24.043,79
F A LOPES CAVALCANTE - ME 08.405.119/0001-56 190,00 190,00 190,00
F MARTINS DA SIVA RESTAURANTE ME 02.185.789/0001-28 1.240,00 1.240,00 1.240,00
F. G DE FARIAS MELO-ME 10.497.675/0001-41 45,00 45,00 45,00
FENIX SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 24.648.605/0001-51 500,00 500,00 500,00
FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS ***.666.666-** 139.080,00 141.080,00 141.080,00
FOLHA DE PAG- EFETIVOS ***.666.666-** 91.000,00 89.799,42 89.799,42
FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS ***.666.666-** 594.997,00 610.253,00 610.253,00
FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS ***.666.666-** 217.200,00 199.501,34 199.501,34
FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS ***.666.666-** 1.940.093,08 1.925.434,72 1.925.434,72
FOLHA DE PAG-VEREADORES ***.666.666-** 6.828.480,00 6.737.960,00 6.737.960,00
FRANCISCO ALISSON FARIAS BARBOSA 29.396.143/0001-46 8.818,00 8.818,00 8.818,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO ME 13.663.962/0001-72 9.600,00 9.600,00 9.600,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 31.163,00 29.015,00 29.015,00
FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA ***.254.743-** 7.800,00 4.550,00 4.550,00
FTM FARIAS ARAGAO-ME 02.008.451/0001-09 297.600,00 297.600,00 297.600,00
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA- ME 03.399.427/0001-00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
HANA E TIMBO ADVOCACIA 21.518.556/0001-44 80.000,00 80.000,00 80.000,00
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.518.556/0001-44 392.000,00 392.000,00 392.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 16.740,00 15.261,20 16.074,80
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.751.252,56 1.593.885,32 1.665.519,06
IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA 06.232.662/0001-73 2.725,00 2.725,00 2.725,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU 11.446.019/0001-82 56.000,00 32.692,10 32.692,10
ISABELE P GOMES ME 27.210.862/0001-03 300,00 300,00 300,00
JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 32.447.784/0001-97 2.730,00 1.700,00 1.700,00
JOSE IVANILSON MENDES MARTINS 40.934.178/0001-24 180,00 180,00 180,00
JOSE LUCAS LEVI RODRIGUES MARTINS 36.313.654/0001-12 200,00 200,00 200,00
L S DE FARIAS - ME 23.895.062/0001-04 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME 07.660.463/0001-29 591,70 591,70 591,70
LUIZA MARIA MARTINS-MS 04.375.347/0001-70 3.262,45 3.262,45 3.262,45
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA 07.770.411/0001-05 137.510,00 135.280,00 135.280,00
M MOREIRA DE SOUZA 10.908.395/0001-89 2.700,00 0,00 2.700,00
M VANIA MARTINS DA SILVA ME 30.006.131/0001-47 3.350,00 3.350,00 3.122,50
MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS ***.436.633-** 700,00 700,00 700,00
MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME 11.478.895/0001-90 75.600,00 75.600,00 75.600,00
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S 11.852.536/0001-51 1.737,00 1.737,00 1.737,00
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 41.582.608/0001-59 73.450,00 73.450,00 73.450,00
OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 1.300,00 1.210,80 1.210,80
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 1.250,00 1.104,60 1.201,33
P & N COMERCIAL LTDA 49.080.493/0001-06 904,00 904,00 904,00
P.A.P. TEIXEIRA ME 23.585.365/0001-20 2.500,00 2.500,00 2.500,00
PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU 06.578.165/0001-21 158.484,48 157.887,72 157.887,72
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA 35.766.668/0001-29 15.540,00 15.540,00 15.540,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME 05.128.716/0001-92 9.210,00 9.210,00 9.210,00
PAULO SERGIO LINHARES GOMES 49.761.787/0001-01 675,00 675,00 675,00
PINTO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 14.470.379/0001-08 2.014,00 2.014,00 2.014,00
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTD 07.105.743/0017-32 11.901,00 11.901,00 11.901,00
PONTO ECONOMICO LTDA 03.450.029/0001-63 2.400,00 2.400,00 2.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 07.679.723/0001-08 505.348,61 505.348,61 505.348,61
R. FARIAS BEZERRA 29.870.965/0001-17 12.640,00 12.640,00 12.640,00
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME 01.865.306/0001-73 593,00 593,00 593,00
RAMMYRES SOARES DE ABREU 17.815.503/0001-18 15.408,56 15.408,56 15.408,56
S C MARTINS COSTA ME 27.572.818/0001-35 14.983,10 14.983,10 14.510,20
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP 13.184.101/0001-01 66.155,68 63.655,68 63.655,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 1.011,55 1.011,55 1.011,55
SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 32.491.874/0001-85 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.530.736/0001-10 12.003,88 10.248,15 10.917,01
SONIA MARIA PONTES SOUSA ***.688.573-** 250,00 250,00 250,00
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP 20.808.005/0001-52 4.543,18 4.543,18 4.543,18
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE LTDA 17.198.116/0001-80 11.500,00 11.500,00 11.500,00
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 33.000.118/0001-79 4.000,00 2.915,32 3.207,91
UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA 00.560.903/0001-27 86.600,00 85.400,00 85.400,00
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 12.356.452/0001-90 99.240,00 99.040,00 99.040,00
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 11.313.314/0001-60 609.000,00 609.000,00 609.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito