Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 863 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAULO ANDRE ALVES BEZERRA 23.208.654/0001-00 1.880,00 1.880,00 1.880,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME 05.128.716/0001-92 9.210,00 9.210,00 9.210,00
PAULO SERGIO LINHARES GOMES 49.761.787/0001-01 675,00 675,00 675,00
PINTO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 14.470.379/0001-08 2.014,00 2.014,00 2.014,00
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTD 07.105.743/0017-32 13.999,80 13.999,80 13.999,80
PONTO ECONOMICO LTDA 03.450.029/0001-63 2.400,00 2.400,00 2.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 07.679.723/0001-08 505.348,61 505.348,61 505.348,61
PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA 43.801.132/0001-25 6.000,00 6.000,00 6.000,00
R. FARIAS BEZERRA 29.870.965/0001-17 12.640,00 12.640,00 12.640,00
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME 01.865.306/0001-73 593,00 593,00 593,00
RAIMUNDO ANASTACIO DE SOUSA ANDRADE ME 06.106.789/0001-46 799,50 799,50 799,50
RAMMYRES SOARES DE ABREU 17.815.503/0001-18 15.408,56 15.408,56 15.408,56
S C MARTINS COSTA ME 27.572.818/0001-35 16.046,10 16.046,10 15.573,20
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP 13.184.101/0001-01 78.465,79 75.965,79 75.965,79
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 1.011,55 1.011,55 1.011,55
SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 32.491.874/0001-85 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.530.736/0001-10 14.703,88 11.248,35 11.917,21
SONIA MARIA PONTES SOUSA ***.688.573-** 250,00 250,00 250,00
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP 20.808.005/0001-52 4.962,20 4.962,20 4.962,20
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE LTDA 17.198.116/0001-80 11.500,00 11.500,00 11.500,00
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 33.000.118/0001-79 4.000,00 2.915,32 3.207,91
UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA 00.560.903/0001-27 98.600,00 90.100,00 90.100,00
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 12.356.452/0001-90 104.040,00 105.440,00 105.440,00
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 11.313.314/0001-60 662.800,00 662.800,00 662.800,00
YZALLON M. LOPES 41.766.364/0001-64 29.800,00 29.800,00 29.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?