Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 930 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COSTA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 41.533.200/0001-97 23.900,00 23.900,00 23.900,00
DAGER COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 34.189.526/0001-83 11.000,00 11.000,00 11.000,00
DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 30.721.896/0003-20 7.014,41 7.014,41 7.014,41
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 1.896,70 1.896,70 1.896,70
E JESLEY SOUSA SILVA 26.395.955/0001-89 150,00 150,00 150,00
E. F. DE CARVALHO 46.770.352/0001-27 35.000,00 15.000,00 15.000,00
EMANUEL ANGELO MARTINS FARIA 11.064.029/0001-53 7.700,00 7.700,00 7.700,00
EMANUEL ANGELO MARTINS FARIAS 11.064.029/0001-53 9.200,00 0,00 0,00
EMANUEL ANGELO MARTINS FARIAS ME 11.064.029/0001-53 15.700,00 15.700,00 15.700,00
ENEL DISTRIBUICAO CEARA 07.047.251/0001-70 39.300,00 24.623,10 26.860,20
EXCELLENT GRAFICA LTDA 33.536.450/0001-52 1.150,00 1.150,00 1.150,00
EXIDO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 22.380,00 22.380,00 22.380,00
F A LOPES CAVALCANTE - ME 08.405.119/0001-56 190,00 190,00 190,00
F MARTINS DA SIVA RESTAURANTE ME 02.185.789/0001-28 1.240,00 1.240,00 1.240,00
F. G DE FARIAS MELO-ME 10.497.675/0001-41 45,00 45,00 45,00
FENIX SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 24.648.605/0001-51 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS ***.666.666-** 180.440,00 162.640,00 162.640,00
FOLHA DE PAG- EFETIVOS ***.666.666-** 91.000,00 89.799,42 89.799,42
FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS ***.666.666-** 594.997,00 610.253,00 610.253,00
FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS ***.666.666-** 353.655,64 327.427,80 327.427,80
FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS ***.666.666-** 2.270.343,35 2.235.053,91 2.235.053,91
FOLHA DE PAG-VEREADORES ***.666.666-** 7.630.380,00 7.611.430,00 7.611.430,00
FRANCISCA SANDRA MIRANDA LOPES ME 06.978.003/0001-80 4.384,00 4.384,00 4.384,00
FRANCISCO ALAN ALVES ANDRADE 50.471.491/0001-27 21.000,00 7.000,00 3.500,00
FRANCISCO ALISSON FARIAS BARBOSA 29.396.143/0001-46 8.818,00 8.818,00 8.818,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO ME 13.663.962/0001-72 9.600,00 9.600,00 9.600,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 74.847,00 56.075,00 51.919,00
FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA ***.254.743-** 7.800,00 4.550,00 4.550,00
FREITAS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 58.147.301/0001-22 11.000,00 11.000,00 11.000,00
FTM FARIAS ARAGAO-ME 02.008.451/0001-09 326.400,00 326.400,00 326.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?