Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 89 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAG- EFETIVOS ***.666.666-** 91.000,00 89.799,42 89.799,42
FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS ***.666.666-** 594.997,00 610.253,00 610.253,00
FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS ***.666.666-** 217.200,00 199.501,34 199.501,34
FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS ***.666.666-** 1.940.093,08 1.925.434,72 1.925.434,72
FOLHA DE PAG-VEREADORES ***.666.666-** 6.828.480,00 6.737.960,00 6.737.960,00
FRANCISCO ALISSON FARIAS BARBOSA 29.396.143/0001-46 8.818,00 8.818,00 8.818,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO ME 13.663.962/0001-72 9.600,00 9.600,00 9.600,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 31.163,00 29.015,00 29.015,00
FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA ***.254.743-** 7.800,00 4.550,00 4.550,00
FTM FARIAS ARAGAO-ME 02.008.451/0001-09 297.600,00 297.600,00 297.600,00
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA- ME 03.399.427/0001-00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
HANA E TIMBO ADVOCACIA 21.518.556/0001-44 80.000,00 80.000,00 80.000,00
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.518.556/0001-44 392.000,00 392.000,00 392.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 16.740,00 15.261,20 16.074,80
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.751.252,56 1.593.885,32 1.665.519,06
IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA 06.232.662/0001-73 2.725,00 2.725,00 2.725,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU 11.446.019/0001-82 56.000,00 32.692,10 32.692,10
ISABELE P GOMES ME 27.210.862/0001-03 300,00 300,00 300,00
JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 32.447.784/0001-97 2.730,00 1.700,00 1.700,00
JOSE IVANILSON MENDES MARTINS 40.934.178/0001-24 180,00 180,00 180,00
JOSE LUCAS LEVI RODRIGUES MARTINS 36.313.654/0001-12 200,00 200,00 200,00
L S DE FARIAS - ME 23.895.062/0001-04 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME 07.660.463/0001-29 591,70 591,70 591,70
LUIZA MARIA MARTINS-MS 04.375.347/0001-70 3.262,45 3.262,45 3.262,45
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA 07.770.411/0001-05 137.510,00 135.280,00 135.280,00
M MOREIRA DE SOUZA 10.908.395/0001-89 2.700,00 0,00 2.700,00
M VANIA MARTINS DA SILVA ME 30.006.131/0001-47 3.350,00 3.350,00 3.122,50
MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS ***.436.633-** 700,00 700,00 700,00
MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME 11.478.895/0001-90 75.600,00 75.600,00 75.600,00
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito