Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 86 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 41.582.608/0001-59 73.450,00 73.450,00 73.450,00
OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 1.300,00 1.210,80 1.210,80
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 1.250,00 1.104,60 1.201,33
P & N COMERCIAL LTDA 49.080.493/0001-06 904,00 904,00 904,00
P.A.P. TEIXEIRA ME 23.585.365/0001-20 2.500,00 2.500,00 2.500,00
PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU 06.578.165/0001-21 140.113,92 139.517,16 139.517,16
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA 35.766.668/0001-29 9.840,00 9.840,00 9.840,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME 05.128.716/0001-92 9.210,00 9.210,00 9.210,00
PINTO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 14.470.379/0001-08 2.014,00 2.014,00 2.014,00
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTD 07.105.743/0017-32 7.404,00 7.404,00 7.404,00
PONTO ECONOMICO LTDA 03.450.029/0001-63 2.400,00 2.400,00 2.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 07.679.723/0001-08 505.348,61 505.348,61 505.348,61
R. FARIAS BEZERRA 29.870.965/0001-17 12.640,00 12.640,00 12.640,00
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME 01.865.306/0001-73 295,00 295,00 295,00
RAMMYRES SOARES DE ABREU 17.815.503/0001-18 14.818,56 14.818,56 14.818,56
S C MARTINS COSTA ME 27.572.818/0001-35 13.066,80 13.066,80 12.593,90
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP 13.184.101/0001-01 66.155,68 63.655,68 63.655,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 1.011,55 1.011,55 1.011,55
SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 32.491.874/0001-85 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.530.736/0001-10 12.003,88 8.820,01 9.488,87
SONIA MARIA PONTES SOUSA ***.688.573-** 250,00 250,00 250,00
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP 20.808.005/0001-52 3.410,90 3.410,90 3.410,90
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 33.000.118/0001-79 4.000,00 2.490,25 2.694,66
UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA 00.560.903/0001-27 86.600,00 75.200,00 75.200,00
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 12.356.452/0001-90 82.040,00 83.440,00 83.440,00
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 11.313.314/0001-60 532.200,00 532.200,00 532.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito