Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 863 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU 11.446.019/0001-82 96.000,00 48.182,55 48.182,55
ISABELE P GOMES ME 27.210.862/0001-03 300,00 300,00 300,00
JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 32.447.784/0001-97 2.730,00 1.700,00 1.700,00
JOSE IVANILSON MENDES MARTINS 40.934.178/0001-24 180,00 180,00 180,00
JOSE LUCAS LEVI RODRIGUES MARTINS 36.313.654/0001-12 200,00 200,00 200,00
JR F SILVA LTDA 48.299.061/0001-28 11.000,00 11.000,00 11.000,00
L M PAIVA 35.824.900/0001-38 34.200,00 34.200,00 34.200,00
L S DE FARIAS - ME 23.895.062/0001-04 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME 07.660.463/0001-29 1.069,70 1.069,70 1.069,70
LUIZA MARIA MARTINS-MS 04.375.347/0001-70 3.523,45 3.523,45 3.523,45
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA 07.770.411/0001-05 148.660,00 144.200,00 144.200,00
M MOREIRA DE SOUZA 10.908.395/0001-89 2.700,00 0,00 2.700,00
M VANIA MARTINS DA SILVA ME 30.006.131/0001-47 3.768,00 3.768,00 3.540,50
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 10.020,00 10.020,00 10.020,00
MAILSON ALMEIDA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO 51.415.903/0001-74 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MARCOS D. DE S. LIMA 50.457.610/0001-97 11.800,00 11.800,00 11.800,00
MARCUS VINICIUS BARBOSA FARIAS 15.593.034/0001-04 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS ***.436.633-** 700,00 700,00 700,00
MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME 11.478.895/0001-90 75.600,00 75.600,00 75.600,00
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S 11.852.536/0001-51 1.737,00 1.737,00 1.737,00
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 41.582.608/0001-59 73.450,00 73.450,00 73.450,00
OI S. A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 1.200,00 418,14 419,14
OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 1.300,00 1.210,80 1.210,80
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 1.250,00 1.104,60 1.201,33
P & N COMERCIAL LTDA 49.080.493/0001-06 904,00 904,00 904,00
P & N COMERCIO E SERVICO LTDA 49.080.493/0001-06 189,00 189,00 189,00
P.A.P. TEIXEIRA ME 23.585.365/0001-20 2.500,00 2.500,00 2.500,00
PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU 06.578.165/0001-21 197.628,48 170.735,48 170.735,48
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA 35.766.668/0001-29 18.220,00 18.220,00 18.220,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?