Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 89 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S 11.852.536/0001-51 1.737,00 1.737,00 1.737,00
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 41.582.608/0001-59 73.450,00 73.450,00 73.450,00
OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 1.300,00 1.210,80 1.210,80
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 1.250,00 1.104,60 1.201,33
P & N COMERCIAL LTDA 49.080.493/0001-06 904,00 904,00 904,00
P.A.P. TEIXEIRA ME 23.585.365/0001-20 2.500,00 2.500,00 2.500,00
PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU 06.578.165/0001-21 158.484,48 154.825,96 154.825,96
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA 35.766.668/0001-29 15.540,00 15.540,00 15.540,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME 05.128.716/0001-92 9.210,00 9.210,00 9.210,00
PAULO SERGIO LINHARES GOMES 49.761.787/0001-01 675,00 675,00 675,00
PINTO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 14.470.379/0001-08 2.014,00 2.014,00 2.014,00
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTD 07.105.743/0017-32 11.901,00 11.901,00 11.901,00
PONTO ECONOMICO LTDA 03.450.029/0001-63 2.400,00 2.400,00 2.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 07.679.723/0001-08 505.348,61 505.348,61 505.348,61
R. FARIAS BEZERRA 29.870.965/0001-17 12.640,00 12.640,00 12.640,00
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME 01.865.306/0001-73 593,00 593,00 593,00
RAMMYRES SOARES DE ABREU 17.815.503/0001-18 15.408,56 15.408,56 15.408,56
S C MARTINS COSTA ME 27.572.818/0001-35 14.983,10 14.983,10 14.510,20
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP 13.184.101/0001-01 66.155,68 63.655,68 63.655,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 1.011,55 1.011,55 1.011,55
SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 32.491.874/0001-85 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.530.736/0001-10 12.003,88 10.248,15 10.917,01
SONIA MARIA PONTES SOUSA ***.688.573-** 250,00 250,00 250,00
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP 20.808.005/0001-52 4.543,18 4.543,18 4.543,18
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE LTDA 17.198.116/0001-80 11.500,00 11.500,00 11.500,00
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 33.000.118/0001-79 4.000,00 2.915,32 3.207,91
UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA 00.560.903/0001-27 86.600,00 83.700,00 83.700,00
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 12.356.452/0001-90 99.240,00 97.440,00 97.440,00
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 11.313.314/0001-60 597.500,00 597.500,00 597.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito