Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 | FRANCISCO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000158 | 008 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000158 | 008 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000158 | 008 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000158 | 008 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCO WAGNER SOARES MARTINS | COMISSIONADO | ETOR DE SECRETARIA 123 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000168 | 008 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCO WAGNER SOARES MARTINS | COMISSIONADO | ETOR DE SECRETARIA 123 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000168 | 008 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCO WAGNER SOARES MARTINS | COMISSIONADO | ETOR DE SECRETARIA 123 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000168 | 008 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCO WAGNER SOARES MARTINS | COMISSIONADO | ETOR DE SECRETARIA 123 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000168 | 008 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCO WAGNER SOARES MARTINS | COMISSIONADO | ETOR DE SECRETARIA 123 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000168 | 008 | - - - |
01/07/2024 | FRANCISCO WESLEY SILVA ARAUJO | ESTATUTÁRIO | ILIAR DE SERVICOS 411 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000069 | 040 | - - - |
01/07/2024 | FRANCISCO WESLEY SILVA ARAUJO | ESTATUTÁRIO | ILIAR DE SERVICOS 411 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000069 | 040 | - - - |
01/07/2024 | FRANCISCO WESLEY SILVA ARAUJO | ESTATUTÁRIO | ILIAR DE SERVICOS 411 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000069 | 040 | - - - |
01/07/2024 | FRANCISCO WESLEY SILVA ARAUJO | ESTATUTÁRIO | ILIAR DE SERVICOS 411 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000069 | 040 | - - - |
01/07/2024 | FRANCISCO WESLEY SILVA ARAUJO | ESTATUTÁRIO | ILIAR DE SERVICOS 411 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000069 | 040 | - - - |
02/01/2023 | GILSON PAIVA MARTINS | COMISSIONADO | NTE DE CONTRATAÇÃO 410 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000025 | 008 | - - - |
02/01/2023 | GILSON PAIVA MARTINS | COMISSIONADO | NTE DE CONTRATAÇÃO 410 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000025 | 008 | - - - |
02/01/2023 | GILSON PAIVA MARTINS | COMISSIONADO | NTE DE CONTRATAÇÃO 410 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000025 | 008 | - - - |
02/01/2023 | GILSON PAIVA MARTINS | COMISSIONADO | NTE DE CONTRATAÇÃO 410 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000025 | 008 | - - - |
02/01/2023 | GILSON PAIVA MARTINS | COMISSIONADO | NTE DE CONTRATAÇÃO 410 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000025 | 008 | - - - |
01/01/2015 | GUILHERME EMANUEL SAMPAIO MORORO | COMISSIONADO | ESSOR JURÍDICO 241 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000032 | 008 | - - - |
01/01/2015 | GUILHERME EMANUEL SAMPAIO MORORO | COMISSIONADO | ESSOR JURÍDICO 241 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000032 | 008 | - - - |
01/01/2015 | GUILHERME EMANUEL SAMPAIO MORORO | COMISSIONADO | ESSOR JURÍDICO 241 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000032 | 008 | - - - |
01/01/2015 | GUILHERME EMANUEL SAMPAIO MORORO | COMISSIONADO | ESSOR JURÍDICO 241 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000032 | 008 | - - - |
01/01/2015 | GUILHERME EMANUEL SAMPAIO MORORO | COMISSIONADO | ESSOR JURÍDICO 241 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000032 | 008 | - - - |
01/01/2025 | GUILHERME JANDERSON MARTINS MADEIRA | COMISSIONADO | TROLADOR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000174 | 008 | - - - |
01/01/2025 | GUILHERME JANDERSON MARTINS MADEIRA | COMISSIONADO | TROLADOR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000174 | 008 | - - - |
01/01/2025 | GUILHERME JANDERSON MARTINS MADEIRA | COMISSIONADO | TROLADOR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000174 | 008 | - - - |
01/01/2025 | GUILHERME JANDERSON MARTINS MADEIRA | COMISSIONADO | TROLADOR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000174 | 008 | - - - |
01/01/2025 | GUILHERME JANDERSON MARTINS MADEIRA | COMISSIONADO | TROLADOR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000174 | 008 | - - - |
01/01/2025 | ISABELLE MARIA TERTULIANO RIBEIRO | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000165 | 008 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?