Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2013 | JOSE RUFINO DA SILVA NETO | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000041 | 040 | - - - |
01/01/2013 | JOSE RUFINO DA SILVA NETO | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000041 | 040 | - - - |
01/01/2025 | LEANDRO RODRIGUES DE SOUSA | COMISSIONADO | ILIAR DE CONTROLADOR 411 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000166 | 008 | - - - |
01/01/2025 | MANOEL BEZERRA LIMA | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000034 | 008 | - - - |
01/01/2025 | MANOEL BEZERRA LIMA | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000034 | 008 | - - - |
01/01/2025 | MANOEL BEZERRA LIMA | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000034 | 008 | - - - |
01/01/2025 | MANOEL BEZERRA LIMA | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000034 | 008 | - - - |
01/01/2015 | MANOEL BEZERRA LIMA | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000034 | 008 | - - - |
01/01/2025 | MARIA DRIELLY RIBEIRO MOURAO | COMISSIONADO | FE DE ADM DE PESSOAL 410 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000167 | 008 | - - - |
01/01/2025 | MARIA DRIELLY RIBEIRO MOURAO | COMISSIONADO | FE DE ADM DE PESSOAL 410 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000167 | 008 | - - - |
01/01/2025 | MARIA DRIELLY RIBEIRO MOURAO | COMISSIONADO | FE DE ADM DE PESSOAL 410 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000167 | 008 | - - - |
01/01/2025 | MARIA DRIELLY RIBEIRO MOURAO | COMISSIONADO | FE DE ADM DE PESSOAL 410 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000167 | 008 | - - - |
01/01/2025 | MARIA DRIELLY RIBEIRO MOURAO | COMISSIONADO | FE DE ADM DE PESSOAL 410 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000167 | 008 | - - - |
01/08/2023 | MARIA LAIS MOURAO DE FARIAS | ESTATUTÁRIO | NTE ADMINISTRATIVO 410 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000138 | 008 | - - - |
01/08/2023 | MARIA LAIS MOURAO DE FARIAS | ESTATUTÁRIO | NTE ADMINISTRATIVO 410 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000138 | 008 | - - - |
01/08/2023 | MARIA LAIS MOURAO DE FARIAS | ESTATUTÁRIO | NTE ADMINISTRATIVO 410 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000138 | 008 | - - - |
01/08/2023 | MARIA LAIS MOURAO DE FARIAS | ESTATUTÁRIO | NTE ADMINISTRATIVO 410 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000138 | 008 | - - - |
01/08/2023 | MARIA LAIS MOURAO DE FARIAS | ESTATUTÁRIO | NTE ADMINISTRATIVO 410 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000138 | 008 | - - - |
01/01/2010 | MARIA ROSILEIDE GONCALVES DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | OUREIRO 411 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000028 | 008 | - - - |
01/01/2010 | MARIA ROSILEIDE GONCALVES DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | OUREIRO 411 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000028 | 008 | - - - |
01/01/2010 | MARIA ROSILEIDE GONCALVES DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | OUREIRO 411 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000028 | 008 | - - - |
01/01/2010 | MARIA ROSILEIDE GONCALVES DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | OUREIRO 411 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000028 | 008 | - - - |
01/01/2010 | MARIA ROSILEIDE GONCALVES DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | OUREIRO 411 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000028 | 008 | - - - |
01/01/2025 | MARIA TEREZA CRISTINA PERES DA SILVA | AGENTE POLITICO | EADOR PRESIDENTE 111 | VEREADORES | 0000000160 | 008 | - - - |
01/01/2025 | MARIA TEREZA CRISTINA PERES DA SILVA | AGENTE POLITICO | EADOR PRESIDENTE 111 | VEREADORES | 0000000160 | 008 | - - - |
01/01/2025 | MARIA TEREZA CRISTINA PERES DA SILVA | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000160 | 008 | - - - |
01/01/2025 | MARIA TEREZA CRISTINA PERES DA SILVA | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000160 | 008 | - - - |
01/01/2025 | MARIA TEREZA CRISTINA PERES DA SILVA | AGENTE POLITICO | EADOR PRESIDENTE 111 | VEREADORES | 0000000160 | 008 | - - - |
01/11/2017 | NILSON RUFINO MOREIRA FILHO | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000076 | 040 | - - - |
01/11/2017 | NILSON RUFINO MOREIRA FILHO | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000076 | 040 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?