Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2017 | NILSON RUFINO MOREIRA FILHO | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000076 | 040 | - - - |
01/11/2017 | NILSON RUFINO MOREIRA FILHO | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000076 | 040 | - - - |
01/11/2017 | NILSON RUFINO MOREIRA FILHO | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000076 | 040 | - - - |
01/01/2015 | RAIMUNDA BEZERRA FARIAS | PENSIONISTA | SIONISTA 111 | PENSIONISTAS | 0000000046 | 008 | - - - |
01/01/2015 | RAIMUNDA BEZERRA FARIAS | PENSIONISTA | SIONISTA 111 | PENSIONISTAS | 0000000046 | 008 | - - - |
01/01/2015 | RAIMUNDA BEZERRA FARIAS | PENSIONISTA | SIONISTA 111 | PENSIONISTAS | 0000000046 | 008 | - - - |
01/01/2015 | RAIMUNDA BEZERRA FARIAS | PENSIONISTA | SIONISTA 111 | PENSIONISTAS | 0000000046 | 008 | - - - |
01/01/2015 | RAIMUNDA BEZERRA FARIAS | PENSIONISTA | SIONISTA 111 | PENSIONISTAS | 0000000046 | 008 | - - - |
01/01/2021 | RAIMUNDO NONATO DE PAIVA | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000092 | 040 | - - - |
01/01/2021 | RAIMUNDO NONATO DE PAIVA | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000092 | 040 | - - - |
01/01/2021 | RAIMUNDO NONATO DE PAIVA | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000092 | 040 | - - - |
01/01/2021 | RAIMUNDO NONATO DE PAIVA | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000092 | 040 | - - - |
01/01/2021 | RAIMUNDO NONATO DE PAIVA | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000092 | 040 | - - - |
01/02/2013 | RAIMUNDO NONATO MARTINS RODRIGUES FILHO | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000043 | 040 | - - - |
01/02/2013 | RAIMUNDO NONATO MARTINS RODRIGUES FILHO | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000043 | 040 | - - - |
01/02/2013 | RAIMUNDO NONATO MARTINS RODRIGUES FILHO | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000043 | 040 | - - - |
01/02/2013 | RAIMUNDO NONATO MARTINS RODRIGUES FILHO | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000043 | 040 | - - - |
01/02/2013 | RAIMUNDO NONATO MARTINS RODRIGUES FILHO | AGENTE POLITICO | EADOR 111 | VEREADORES | 0000000043 | 040 | - - - |
01/01/2025 | SILAS LIMA FREITAS ARAUJO | COMISSIONADO | FE DE GABINETE 111 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000169 | 008 | - - - |
01/01/2025 | SILAS LIMA FREITAS ARAUJO | COMISSIONADO | FE DE GABINETE 111 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000169 | 008 | - - - |
01/01/2025 | SILAS LIMA FREITAS ARAUJO | COMISSIONADO | FE DE GABINETE 111 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000169 | 008 | - - - |
01/01/2025 | SILAS LIMA FREITAS ARAUJO | COMISSIONADO | FE DE GABINETE 111 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000169 | 008 | - - - |
01/01/2025 | SILAS LIMA FREITAS ARAUJO | COMISSIONADO | FE DE GABINETE 111 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000169 | 008 | - - - |
01/08/2023 | TAYANE CECILIA GOMES VIEIRA | ESTATUTÁRIO | ATOR 261 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000142 | 008 | - - - |
01/08/2023 | TAYANE CECILIA GOMES VIEIRA | ESTATUTÁRIO | ATOR 261 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000142 | 008 | - - - |
01/08/2023 | TAYANE CECILIA GOMES VIEIRA | ESTATUTÁRIO | ATOR 261 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000142 | 008 | - - - |
01/08/2023 | TAYANE CECILIA GOMES VIEIRA | ESTATUTÁRIO | ATOR 261 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000142 | 008 | - - - |
01/08/2023 | TAYANE CECILIA GOMES VIEIRA | ESTATUTÁRIO | ATOR 261 | SERVIDORES EFETIVOS | 0000000142 | 008 | - - - |
01/01/2025 | VALDENISCE SOARES DE MESQUITA PAIVA | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000173 | 008 | - - - |
01/01/2025 | VALDENISCE SOARES DE MESQUITA PAIVA | COMISSIONADO | ESSOR PARLAMENTAR 252 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000000173 | 008 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?